Ultima partita giocata
15-12-2024 14:30 | ||
CASONI Calcio | 1 : 2 | Guardamiglio |
Prossima partita
12-01-2025 14:30 | ||
CASONI Calcio | - | Livraga |
Girone J - Classifica 2024 - 2025
№ |
Squadra
|
Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goals fatti | Goals subiti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairago | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 18 | |
2 | Borghetto | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 12 | |
3 | San Luigi | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 20 | |
4 | Atl Miradolo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 8 | |
5 | Guardamiglio | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 18 | |
6 | DeltaPo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | |
7 | Chignolese | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 24 | |
8 | Nuova Zorlesco | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | |
9 | Cavenago 1972 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 25 | |
10 | Superga Muzza | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 | |
11 | EsorSamma | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 29 | |
12 | Graffignana | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | |
13 | Livraga | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 31 | |
14 | CASONI Calcio | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 26 | |
15 | Aur Secugnago | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 21 | 36 | |
16 | Sanmartinese Pizz. | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | 32 |
Marcatori Campionato
Contatore Visite
Visite oggi
109
Visite ieri
96
Questa settimana
383
Questo mese
1961
Visite totali
183194
Numero di visitatori online
2
giovedì 26 dicembre 2024 - 23:45